Kern-Gesamt-Nichtleiter-selbsttragende Lichtwellenleiter-Hersteller ADSS 2-144 der Mindestpreis, Lichtwellenleiter im Freien
1. ADSS-Kabel ist lose das angeschwemmte Rohr. Fasern, 250μm, werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das vom hohen Modulplastik hergestellt wird.
2. Die Rohre werden mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt.
3. Die Rohre (und die Füller) werden um ein FRP (faserverstärkter Plastik) als nicht-metallisches zentrales Stärkemitglied in eine kompakte und Kreiskabelseele angeschwemmt.
Characteriatic
1. Kann installiert sein, ohne die Energie abzustellen
2. ausgezeichnet an der Leistung, kann das Maximum, das am Arbeitspunkt an der Hülle induktiv ist, 25kV erreichen
3. Leichtgewichtler und kleiner Durchmesser, welche die Last verursacht durch Eis und Wind und die Last auf Türmen und backprops verringert
Wettbewerbsvorteile
Hersteller des Lichtwellenleiters 1.OEM
2. Fasermarke: YOFC, CORNING, FUJIKURA
Bescheinigung 3.Quality: ISO9001.ROSH.REACH
4.Cooperate mit Vietnam-Telekommunikation, thailändischen Telekommunikation, Singapur-Telekommunikation, Dubai-Telekommunikation und anderen großen Projekten
5.Tw-scie bekannt als der Lichtwellenleiterhersteller für die ausgezeichnete Produktqualität, die konkurrenzfähigen Preise, die schnelle Lieferung und den guten Service
Parameter
Kabel-Art | Faseranzahl | Rohre | Füller |
Kabel-Durchmesser Millimeter |
Kabel-Gewicht kg/km | Maximales Arbeitsspannung kN | Stärkemitglied CSA mm2 | Elastizitätsmodul kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12,5 | 136 | 1,5 | 4,6 | 7,6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13,0 | 142 | 2,25 | 7,6 | 8,3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13,3 | 148 | 3,0 | 10,35 | 9,45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13,6 | 156 | 3,6 | 13,8 | 10,8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13,8 | 159 | 4,5 | 14,3 | 11,8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14,5 | 177 | 5,4 | 18,4 | 13,6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14,9 | 185 | 6,75 | 22,0 | 16,4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15,1 | 193 | 7,95 | 26,4 | 18,0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15,5 | 201 | 9,0 | 32,2 | 19,1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15,6 | 208 | 10,5 | 33,0 | 19,6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16,3 | 226 | 12,75 | 40,0 | 21,0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16,8 | 242 | 15,45 | 48,0 | 24,0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17,2 | 253 | 16,2 | 51,0 | 25,1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17,9 | 266 | 18,0 | 58,8 | 25,1 |
Ref.outer-Durchmesser (Millimeter) |
Ref.weight kg-/kmgewicht |
Spannung Ref.daily max.working (kN) |
Maximale zulässige Arbeitsspannung (kN) |
Bruchstärke (kN) |
Stärkemitglied CSA (mm2) |
Elastizitätsmodul kN/ (mm2) |
Hitzeexpansionskoeffizient ×10-6 /k | |
PET-Hülle | An der Hülle |
|||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | -0,4 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,5 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,8 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Faser-Art | In mehreren Betriebsarten | G.651 | A1a: 50/125 | Gradientenfaser |
A1b: 62.5/125 | ||||
Singlemode | G.652 (A, B, C) | B1.1: Herkömmliche Faser | ||
G.652D | B2: Nulldispersionsverschobenes | |||
G.655 | B1.2: Grenzwellenlänge verschob sich | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4: Technische hauptsächlichdaten für Positiv | |||
dispersionsverschobene Monomodefaser |
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Verminderung (+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥500 MHZ·Kilometer | ≥200 MHZ·Kilometer | ||
@1300nm | ≥1000 MHZ·Kilometer | ≥600 MHZ·Kilometer | |||
Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel-Grenzwellenlänge λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
ADSS-Produkt-Struktur
Verpackendetail
Kern-Lichtwellenleiterpaket ADSS 2-144 sind mit hölzerner Trommel des Exports. Des im Freien das hölzerne Maß Lichtwellenleiters des Kern-2-144 ist 100cm*75cm*75cm, 0.57CBM. Lieferungslänge des Außenkabels entsprechend 2-144 Kern-Lichtwellenleiterkernen. Nehmen Sie auch kundenspezifische Kabeltrommel von den Kunden an. begrüßen Sie, um mit uns in Verbindung zu treten!
Dongguan TW-SCIE Co., Ltd. ist lang an der Forschung und Entwicklung und Marktexpansion Kommunikationsprodukte der aus optischen Fasern festgelegt worden. Jetzt ist es ein auftauchendes High-Teches Unternehmen geworden, das R&D, Produktion, Verkäufe und Netztechnik von Kommunikationsprodukten aus optischen Fasern integriert und unabhängige Import- und Exportrechte hat. Die Firma hat Systembescheinigung der Qualitätssicherung ISO9001-2000, Radio und Fernsehnetzzugangszertifikat geführt und das „umfassende Qualitätssicherungs-Standardunternehmens“ Zertifikat gewann, das durch das Ministerium von Kommunikationen und von anderen Ehren ausgestellt wird. Mit seiner eigenen Stärke und dem Betrachten der Gesamtsituation, entwickelt sich Tewang-Kommunikation allmählich in Richtung zu einem modernen High-Techen Unternehmen.
Lieber Freund,
Dank für Ihr besuchen, wir Dongguan TW-SCIE Co., Produkte Ltd.-Versorgung CATV& FTTx, einschließlich u. Innen-Lichtwellenleiter-, Installationswerkzeuge des Kern-2-288 die im Freien, die Test- und Inspektionsausrüstungen, die Zusätze ETC….
Sie sind, zum unserer Produkte zu grasen herzliches, die in Alibaba und willkommen, um zeigen unsere Website auch zu besichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
Kein interessiertes Einzelteil oder keine Verwirrung, bitte zögern nicht, mit uns in Verbindung zu treten!