Technische Daten |
||||||||
| Fibernummer. | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) | Min.Biegungsradius ((mm) | Spannung (N) | Absturzbelastung (N/100 mm) | |||
| Statik | Dynamisch | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | |||
| 2 bis 24 | 12.6 | 185 | 12.5 mal die Überdosis. | 25 mal eine Überdosis. | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 26 bis 36 | 12.9 | 195 | ||||||
| 38 bis 60 | 13.4 | 200 | ||||||
| 62 bis 72 | 13.9 | 230 | ||||||
| 74 bis 96 | 15.5 | 275 | ||||||
| 98 bis 120 | 17 | 320 | ||||||
| 122-144 | 18.4 | 365 | ||||||
| 146-216 | 18.9 | 385 | ||||||
| 218 bis 240 | 22.1 | 495 | ||||||
| 242-288 | 24.3 | 580 | ||||||
![]()