Technische Daten |
||||||||
| Fibernummer. | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) | Min.Biegungsradius ((mm) | Spannung (N) | Absturzbelastung (N/100 mm) | |||
| Statik | Dynamisch | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | |||
| 2 bis 36 | 10.4 | 90 | Zehnmal so viel wie eine Überdosis. | 20 mal eine Überdosis. | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38 bis 60 | 10.2 | 110 | ||||||
| 62 bis 72 | 11.7 | 115 | ||||||
| 74 bis 96 | 13.4 | 150 | ||||||
| 98 bis 120 | 15.0 | 190 | ||||||
| 122-144 | 16.6 | 230 | ||||||
| 146-216 | 16.9 | 240 | ||||||
| 218 bis 240 | 19.3 | 305 | ||||||
| 242-288 | 21.5 | 375 | ||||||
![]()