![]()
Eigenschaften
Die Fasern sind geschützt und leichtgewichtig, verfügen über hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften, widerstehen hohen Belastungen und passen zu gewöhnlichen Erddrahtleitungen.
| Klassifizierung | Material | Wert | |
|
Bauwesen |
Glasfaser | G652D/G655 usw. | 2 bis 48 |
| Schutzröhre | Rohr aus Edelstahl | 1.5 bis 6 mm | |
| Stranded Line | AS-Draht/AA-Draht/Al-Stab | 1.5 bis 6 mm | |
| Max. Durchmesser | 18 mm | ||
| Max. Querschnitt | 200 mm2 | ||
|
Eigenschaften |
Nach den Normen DL/T 832, IEC60794-4-10, IEEE1138 | ||
| Max. Zugfestigkeit (RTS) (kN) | 280 | ||
| Max. Zermalmungsfestigkeit ((N/100 mm) | 2200 | ||
| Max. Kurzstromkapazität (40°C-200°C) ((kA2s) | 100 | ||
| Min. Biegeradius (dynamisch) | 20D | ||
| Min. Biegeradius (statisch) | 15D | ||
| Umweltleistung | Anlage (°C) | -10 bis +50 | |
| Transport und Betrieb (°C) | -40 bis +65 | ||
Anmerkung: Dieses Datenblatt kann nur als Referenz dienen, aber nicht als Ergänzung zum Vertrag.
![]()
![]()
![]()