Lichtwellenleiter G657A1 G657A2 des Ebenen-12 Kern-FTTH
Beschreibung
AsTransceiverkabel hat einen flachen Auftritt und wird normalerweise aus einer Polyäthylenhülle, einigen Fasern und zwei Durchschlagsfestigkeitsmitgliedern verfasst, um hohe Druckfestigkeit zur Verfügung zu stellen. FaserTransceiverkabel enthalten normalerweise ein oder zwei Fasern, jedoch Transceiverkabel mit Faseranzahlen von bis 12 oder seien Sie mehr jetzt verfügbar.
Eigenschaft:
Allgemeine Spezifikationen:
Kabel-Art | Tropfenlichtwellenleiter FTTH im Freien |
Faser-Art | INSPEKTION G657A2 INSPEKTIONS-G652D/INSPEKTIONS-G657A1/ |
Anwendung | Kommunikation, LAN |
Empfohlene Installationsmethoden | href= " http://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_r8heIrKPKvz3Qa18ZBfitmswmD7WtH01P7GyMFwnDkjLwll08knDbUq56AH-LU1t2wnK9etc1FOG4GGYPn6kr-yfnp3wi1XEluGGn0nqLfow..&query=Gas+blowing+pipe+installations-“ Antenne oder Rohrinstallation |
Temperaturspanne | -20ºC zu 60ºC |
Kabel-Entwurf:
Einzelteil | Beschreibung |
Modell No | GJYXCH4C/GJYXFCH |
1. Faseranzahl | 2 Core/4 Core/8Core/ |
2. Kabel-Durchmesser | 5.0*2.0mm |
3. Kabel-Gewicht | 21.5KGS/20.0KGS |
4. Stärkemitglied | |
- Material | STEEL/FRP |
- Durchmesser | 0.45mm |
Hülle 5.Outer | |
- Material | LSZH/PVC |
6. Hüllenmarkierung | |
-artig von der Markierung | Laserdruck |
7. Bote | |
Od | 1.0mm |
Material | Stahldraht |
Unsere Firma: